RX600
Siente la potencia y el control en cada curva; la Cyclone RX600 está lista para llevarte más lejos, ya sea en la ciudad o fuera de ella, con estilo y fiabilidad incomparables
5.290€






¡Aprovecha las promociones exclusivas de la RX600!
Promoción URBAN
**Incluye un TOP Case de Aluminio de 40L**
PVPR: 5.570€
Promoción EXPLORER
**Incluye un KIT de 3 Maletas de Aluminio, 40L + 2x20L**
PVPR: 5.989€
MOTOR
| TIPO / CILINDRADA | 4T / 550 cc |
| DISTRIBUCIÓN | Cadena / DOHC |
| Nº CILINDROS | 2 |
| Nº DE VÁLVULAS | 8 |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 72 mm x 67,5 mm |
| CV (VERSIÓN LIMITADA – FULL) | 47,5 CV – 59,16 CV |
| POTENCIA MÁXIMA (VERSIÓN LIMITADA – FULL) | 35 kW / 8500 rpm – 43,5 kW / 8500 rpm |
| PAR MÁXIMO (NM / RPM) | 55 Nm / 6500 rpm |
| NORMATIVA EURO | Euro 5+ |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA / Nº MARCHAS | Engranajes / 6 marchas |
| TRANSMISIÓN SECUNDARIA | Cadena |
| EMBRAGUE | Manual de discos húmedos |
PARTE CICLO
| CHASIS | Multitubular de acero |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida ajustable en compresión y extensión con barras de 41 mm y 130 mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador central ajustable en precarga de muelle y extensión hidráulico |
| FRENO DELANTERO | Doble disco de 305 mm con pinzas de 2 pistones con ABS |
| FRENO TRASERO | Disco de 258 mm con pinza de 1 pistón con ABS |
| RUEDA DELANTERA | 110/80R19 |
| RUEDA TRASERA | 150/70R17 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1410 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | n/a |
| CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE | 18 ltr |
| PESO | 227 kgs |







